<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciekawe wiadomości &#187; telewizja</title>
	<atom:link href="http://blog.emarketing.info.pl/tag/telewizja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.emarketing.info.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 09:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Finał afery medialnej</title>
		<link>http://blog.emarketing.info.pl/2011/07/final-afery-medialnej/</link>
		<comments>http://blog.emarketing.info.pl/2011/07/final-afery-medialnej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 11:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[afera medialna]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa medialna]]></category>
		<category><![CDATA[wyrok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emarketing.info.pl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Rozwiązania doczekała się sprawa nazywana potocznie aferą medialną. Proces toczył się od czerwca, a główną oskarżoną była wiceminister kultury w rządzie Leszka Millera, Aleksandra Jakubowska. Sprawa dotyczyła bezprawnie wprowadzonych zmian do projektu ustawy medialnej. Przez usunięcie słów &#8222;lub czasopisma&#8221; została wprowadzona możliwość zakupu ogólnopolskiej telewizji przez wydawców czasopism, co miało nie mieć miejsca. Do tej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emarketing.info.pl/2011/07/final-afery-medialnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telewizyjni maniacy?</title>
		<link>http://blog.emarketing.info.pl/2010/04/telewizyjni-maniacy/</link>
		<comments>http://blog.emarketing.info.pl/2010/04/telewizyjni-maniacy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[czas oglądania tv]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.emarketing.info.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Według Eurodata TV Wordwide w zeszłym roku średni globalny wskaźnik dziennego oglądania telewizji wynosił 3,12 godziny. Tegoroczne badania AGB Nielsen Media Research wykazały, że Polacy poświęcają średnio 4 godziny na siedzenie przed telewizorem. Czy to dużo? Na pewno więcej niż średnia globalna, ale np. o wiele mniej niż średnia amerykańska, która wynosi prawie 5 godzin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.emarketing.info.pl/2010/04/telewizyjni-maniacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

